Линия розлива напитков на растительной основе. Страна-производитель Китай.
Состав линии:
Система смешения и стерилизации:
N | Наименование | Характеристика | Количество |
1 | Резервуар для эмульгирования (смешения трудно смешиваемых жидкостей) | 1000л | 1 |
2 | Центробежный насос | 10т/ч | 1 |
3 | Бак для смешивания | 2000л | 2 |
4 | Центробежный насос | 5т/ч | 1 |
5 | Двойной фильтр | Ф38 | 1 |
6 | Гомогенизатор | 3т/ч | 1 |
7 | Аппарат вакуумной дегазации | 3т/ч | 1 |
8 | Промежуточный резервуар | 2000л | 1 |
9 | Стерилизационная установка | 3т/ч | 1 |
Система дозирования и герметизации упаковки:
N | Наименование | Характеристика | Количество |
1 | Дозирующее устройство | 1000л/ч;3000уп/ч | 1 |
2 | Аппарат закупорки | 3600шт/ч | 1 |
<3/td> | Этикировщик | 300м/мин | 1 |
4 | Упаковочный аппарат | 15/мин | 1 |
5 | Воздушный компрессор | 3м3 | 1 |
6 | Поворотный конвейер | 15м | 1 |
Система очистки воды:
1 | Резервуар для горячей воды | 2000л | 1 |
2 | Центробежный насос для горячей воды | 5т/ч | 1 |
3 | Пластинчатый теплообменник | 1 | |
4 | Бойлер | 2200кг | 1 |
Система очистки:
N | Наименование | Характеристика | Количество |
1 | Резервуар для кислоты | 1500л | 1 |
2 | Резервуар для щелочи | 1500л | 1 |
3 | Резервуар для воды | 1500л | 1 |
4 | Насос на входе | 10т/ч | 1 |
5 | Фильтр для труб | Ф38 | 1 |
6 | Пластинчатый теплообменник | 1 | |
7 | Насос (на выходе) | 15т/ч | 1 |
Система распределения и пуско-наладочные работы
- Трубопровод (СанПин)
- ПНР