Оборудование данной серии предназначено для профессионального промышленного производства макаронных изделий в предприятиях малого и среднего размера. Аппараты имеют регулируемую скорость штамповки продукции, возможно изготовить любой тип изделия, в различных цветах и формах, в зависимости от применимой рецептуры.
Оборудование сконструировано на основе комбинации классических, многократно проверенных и испытанных технических решений с современными уникальными технологиями в глобальном масштабе. Аппараты характеризуются прочностью и надежностью работы, и высоким качеством производимого продукта.
Все запчасти, контактирующие с пищевой продукцией, изготовлены из нержавеющей стали и кислотоупорных материалов.
Производительность | Длина | Ширина | Высота | Масса | Электропитание | Мощь | Ёмкость смесителя | Расход воды | Спрос воздуха | Рабочее давление | |
R - 01 | 20/30 кг/ч | 650 мм | 400 мм | 1200 мм | 140 кг | 3 х 380 В | 1,6 кВ | 10 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 02 | 40/60 кг/ч | 1500 мм | 720 мм | 1600 мм | 350 кг | 3 х 380 В | 2,5/3,6 кВ | 10 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 02 M | 40/60 кг/ч | 1500 мм | 720 мм | 1920 мм | 450 кг | 3 х 380 В | 3,6/4,7 кВ | 10/15 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 02 Z | 20/60 кг/ч | 1500 мм | 720 мм | 1600 мм | 350 кг | 3 х 380 В | 2,5/3,6 кВ | 10 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 02 ZM | 40/60 кг/ч | 1500 мм | 720 мм | 1920 мм | 450 кг | 3 х 380 В | 3,6/4,7 кВ | 10/15 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 03 | 40/90 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 1600 мм | 400 кг | 3 х 380 В | 2,2/3,2/4,2 кВ | 10 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 03 M | 60/90 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 1920 мм | 500 кг | 3 х 380 В | 3,3/4,3/5,3 кВ | 10/15 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 03 Z | 60/90 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 1600 мм | 400 кг | 3 х 380 В | 2,2/3,2/4,2 кВ | 10 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 03 ZM | 60/90 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 1920 мм | 500 кг | 3 х 380 В | 3,3/4,3/5,3 кВ | 10/15 кг | 10/50 л/ч | ||
R - 04 | 120/160 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 1600 мм | 500 кг | 3 х 380 В | 4/7,4 кВ | 10 кг | 20/70 л/ч | ||
R - 04 M | 120/160 кг/ч | 1700 мм | 720 мм | 2600 мм | 750 кг | 3 х 380 В | 7/10,4 кВ | 10/50 кг | 20/70 л/ч | ||
Z - 01 | 50/70 кг/ч | 650 мм | 550 мм | 850 мм | 30 кг | 220 В | 0,1 кВ | 6 м2/ч | 3 МПа | ||
R04VP120 | 120 кг/ч, вакуумная | 2000 мм | 2000 мм | 1500 мм | 1600 кг | 3 х 380 В | 10 кВ | 30 кг непрер. процесс смешивания | 50 л/ч | до 12 МПа |
При заинтересованности клиента можем посодействовать в финансировании клиента банком и получении кредита сроком до 7 лет под низкий процент.